部落冲突计算器:升级花费与时间
选一个建筑、英雄、部队、法术、战宠或英雄装备,再选两个等级。计算器会把中间每一级的花费和时间加起来,用了黄金令牌和药水也能算进去。所有数字均取自游戏文件。
热门
数量
黄金令牌 · 建筑工人加成
建筑工人药水
箭塔
未建造 → 21
- 花费
20,688,000金币- 时间
- 10天 4小时 52分钟 15秒
- 需要15级大本营
逐级明细
| 等级 | 花费 | 时间 | 需要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15秒 | 2本 | |
| 2 | 2分钟 | 2本 | |
| 3 | 20分钟 | 3本 | |
| 4 | 1小时 | 4本 | |
| 5 | 1小时 30分钟 | 5本 | |
| 6 | 2小时 | 5本 | |
| 7 | 3小时 | 6本 | |
| 8 | 4小时 | 7本 | |
| 9 | 5小时 | 8本 | |
| 10 | 6小时 | 8本 | |
| 11 | 7小时 | 9本 | |
| 12 | 8小时 | 10本 | |
| 13 | 10小时 | 10本 | |
| 14 | 11小时 | 11本 | |
| 15 | 12小时 | 11本 | |
| 16 | 16小时 | 12本 | |
| 17 | 20小时 | 12本 | |
| 18 | 1天 | 13本 | |
| 19 | 1天 6小时 | 13本 | |
| 20 | 1天 12小时 | 14本 | |
| 21 | 2天 | 15本 |
所有升级:升满的花费和时间
每项按一个计算,从第一级到最高常规等级。不含超级充能,也不计黄金令牌和药水。
家乡 · 建筑52
| 名称 | 等级 | 数量 | 满级于 | 升满花费 | 升满时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大本营 | 1–18 | 1 | 17本 | 72天 3小时 30分钟 10秒 | |
| 加农炮 | 1–21 | 7 | 15本 | 6天 22小时 52分钟 35秒 | |
| 箭塔 | 1–21 | 9 | 15本 | 10天 4小时 52分钟 15秒 | |
| 法师塔 | 1–17 | 6 | 17本 | 27天 14小时 30分钟 | |
| 防空火箭 | 1–16 | 4 | 18本 | 56天 9小时 | |
| 迫击炮 | 1–18 | 4 | 18本 | 35天 16小时 30分钟 | |
| 特斯拉电磁塔 | 1–17 | 5 | 18本 | 46天 15小时 | |
| 十字连弩 | 1–13 | 4 | 18本 | 59天 | |
| 地狱之塔 | 1–12 | 3 | 18本 | 59天 | |
| 空气炮 | 1–7 | 2 | 11本 | 7天 6小时 | |
| 天鹰火炮 | 1–7 | 1 | 16本 | 50天 | |
| 炸弹塔 | 1–13 | 2 | 18本 | 47天 12小时 | |
| 投石炮 | 1–7 | 2 | 18本 | 60天 | |
| 法术塔 | 1–4 | 2 | 17本 | 33天 12小时 | |
| 擎天巨柱 | 1–5 | 1 | 18本 | 50天 | |
| 复合机械塔 | 1–3 | 1 | 18本 | 31天 | |
| 多人箭塔 | 1–4 | 3 | 18本 | 38天 | |
| 跳弹加农炮 | 1–4 | 3 | 18本 | 37天 12小时 | |
| 反击之塔 | 1–2 | 1 | 18本 | 27天 5秒 | |
| 火焰喷射器 | 1–3 | 2 | 18本 | 33天 12小时 | |
| 超级法师塔 | 1–2 | 2 | 18本 | 27天 | |
| 地狱火炮 | 1–5 | 1 | 17本 | 31天 | |
| 远袭者 | 1–5 | 1 | 18本 | 40天 | |
| 粉碎者 | 1–5 | 1 | 18本 | 40天 | |
| 滚木手 | 1–5 | 1 | 18本 | 40天 | |
| 隐形炸弹 | 1–14 | 8 | 18本 | 12天 22小时 36分钟 | |
| 隐形弹簧 | 1–13 | 9 | 18本 | 19天 6小时 | |
| 巨型炸弹 | 1–12 | 8 | 18本 | 21天 17小时 | |
| 空中炸弹 | 1–13 | 8 | 18本 | 18天 19小时 30分钟 | |
| 搜空地雷 | 1–8 | 9 | 18本 | 23天 18小时 | |
| 骷髅陷阱 | 1–5 | 4 | 18本 | 8天 1小时 | |
| 飓风陷阱 | 1–3 | 1 | 12本 | 3天 | |
| 终极炸弹 | 1–4 | 1 | 18本 | 22天 | |
| 城墙 | 1–19 | 325 | 18本 | – | |
| 圣水收集器 | 1–17 | 7 | 16本 | 4天 9小时 23分钟 20秒 | |
| 圣水瓶 | 1–19 | 4 | 18本 | 29天 15小时 52分钟 10秒 | |
| 金矿 | 1–17 | 7 | 16本 | 4天 9小时 23分钟 20秒 | |
| 储金罐 | 1–19 | 4 | 18本 | 29天 15小时 52分钟 10秒 | |
| 暗黑重油钻井 | 1–11 | 3 | 16本 | 19天 10小时 | |
| 暗黑重油罐 | 1–13 | 1 | 18本 | 47天 4小时 | |
| 兵营 | 1–14 | 4 | 18本 | 46天 20小时 36分钟 | |
| 训练营 | 1–19 | 1 | 17本 | 62天 12小时 32分钟 25秒 | |
| 实验室 | 1–16 | 1 | 18本 | 66天 18小时 31分钟 | |
| 部落城堡 | 1–14 | 1 | 18本 | 66天 2小时 | |
| 法术工厂 | 1–9 | 1 | 16本 | 35天 18小时 | |
| 暗黑训练营 | 1–13 | 1 | 16本 | 62天 20小时 | |
| 暗黑法术工厂 | 1–8 | 1 | 15本 | 33天 18小时 | |
| 攻城机器工坊 | 1–9 | 1 | 17本 | 49天 12小时 | |
| 战宠小屋 | 1–12 | 1 | 18本 | 63天 | |
| 铁匠铺 | 1–10 | 1 | 17本 | 43天 | |
| 英雄殿堂 | 1–12 | 1 | 18本 | 68天 13小时 | |
| 建筑工人小屋 | 1–8 | 5 | 18本 | 39天 12小时 |
家乡 · 英雄6
| 名称 | 等级 | 满级于 | 升满花费 | 升满时间 |
|---|---|---|---|---|
| 野蛮人之王 | 1–110 | 18本 | 403天 | |
| 弓箭女皇 | 1–110 | 18本 | 403天 | |
| 大守护者 | 1–85 | 18本 | 302天 8小时 | |
| 飞盾战神 | 1–55 | 18本 | 201天 10小时 | |
| 亡灵王子 | 1–95 | 18本 | 360天 12小时 | |
| 飞龙公爵 | 1–25 | 18本 | 118天 18小时 |
家乡 · 部队32
| 名称 | 等级 | 满级于 | 升满花费 | 升满时间 |
|---|---|---|---|---|
| 野蛮人 | 1–13 | 18本 | 25天 3小时 30分钟 | |
| 弓箭手 | 1–14 | 18本 | 39天 14小时 | |
| 哥布林 | 1–10 | 18本 | 24天 17小时 | |
| 巨人 | 1–14 | 18本 | 42天 18小时 | |
| 炸弹人 | 1–14 | 18本 | 49天 23小时 | |
| 气球兵 | 1–13 | 18本 | 57天 16小时 | |
| 法师 | 1–14 | 18本 | 50天 9小时 | |
| 天使 | 1–11 | 18本 | 57天 18小时 | |
| 飞龙 | 1–13 | 18本 | 68天 18小时 | |
| 皮卡超人 | 1–13 | 18本 | 53天 6小时 | |
| 亡灵 | 1–14 | 18本 | 46天 20小时 | |
| 野猪骑士 | 1–15 | 18本 | 60天 22小时 | |
| 瓦基丽武神 | 1–12 | 17本 | 41天 8小时 | |
| 戈仑石人 | 1–15 | 18本 | 63天 4小时 | |
| 女巫 | 1–8 | 18本 | 40天 18小时 | |
| 熔岩猎犬 | 1–8 | 18本 | 41天 18小时 | |
| 巨石投手 | 1–10 | 18本 | 57天 | |
| 飞龙宝宝 | 1–12 | 18本 | 59天 18小时 | |
| 掘地矿工 | 1–12 | 18本 | 58天 6小时 | |
| 大雪怪 | 1–8 | 18本 | 55天 18小时 | |
| 戈仑冰人 | 1–9 | 17本 | 44天 8小时 | |
| 雷电飞龙 | 1–9 | 18本 | 67天 | |
| 龙骑士 | 1–6 | 18本 | 48天 18小时 | |
| 英雄猎手 | 1–4 | 18本 | 27天 12小时 | |
| 雷霆泰坦 | 1–5 | 18本 | 44天 | |
| 守护者学徒 | 1–4 | 15本 | 21天 12小时 | |
| 废墟女巫 | 1–4 | 18本 | 38天 12小时 | |
| 根蔓骑士 | 1–4 | 18本 | 34天 | |
| 德鲁伊 | 1–6 | 18本 | 55天 12小时 | |
| 巨矛投手 | 1–4 | 18本 | 35天 | |
| 烈焰熔炉 | 1–4 | 17本 | 35天 | |
| 陨石戈仑 | 1–3 | 18本 | 30天 |
家乡 · 法术18
| 名称 | 等级 | 满级于 | 升满花费 | 升满时间 |
|---|---|---|---|---|
| 雷电法术 | 1–13 | 18本 | 51天 12小时 | |
| 疗伤法术 | 1–12 | 18本 | 50天 9小时 | |
| 狂暴法术 | 1–7 | 18本 | 21天 18小时 | |
| 弹跳法术 | 1–5 | 15本 | 12天 | |
| 冰冻法术 | 1–8 | 18本 | 31天 | |
| 伤害药水法术 | 1–12 | 18本 | 60天 16小时 | |
| 地震法术 | 1–8 | 18本 | 38天 12小时 | |
| 急速法术 | 1–7 | 18本 | 31天 12小时 | |
| 镜像法术 | 1–9 | 18本 | 37天 6小时 | |
| 骷髅法术 | 1–8 | 15本 | 19天 | |
| 蝙蝠法术 | 1–8 | 18本 | 37天 | |
| 隐形法术 | 1–4 | 13本 | 12天 | |
| 回溯法术 | 1–7 | 18本 | 58天 12小时 | |
| 疯狂蔓生法术 | 1–5 | 18本 | 39天 12小时 | |
| 复苏法术 | 1–5 | 18本 | 42天 12小时 | |
| 冰障法术 | 1–6 | 18本 | 63天 | |
| 图腾法术 | 1–4 | 18本 | 42天 | |
| 愤怒法术 | 1–4 | 18本 | 36天 8小时 |
家乡 · 攻城机器9
| 名称 | 等级 | 满级于 | 升满花费 | 升满时间 |
|---|---|---|---|---|
| 攻城战车 | 1–6 | 18本 | 34天 12小时 | |
| 攻城飞艇 | 1–6 | 18本 | 34天 12小时 | |
| 攻城气球 | 1–6 | 18本 | 34天 12小时 | |
| 攻城训练营 | 1–6 | 18本 | 41天 | |
| 攻城滚木车 | 1–6 | 18本 | 41天 | |
| 攻城烈焰车 | 1–5 | 16本 | 26天 | |
| 攻城钻机 | 1–6 | 18本 | 41天 12小时 | |
| 部队发射器 | 1–4 | 17本 | 23天 | |
| 空中战车 | 1–4 | 18本 | 39天 12小时 |
家乡 · 战宠12
| 名称 | 等级 | 满级于 | 升满花费 | 升满时间 |
|---|---|---|---|---|
| 莱希 | 1–15 | 15本 | 59天 12小时 | |
| 大牦 | 1–15 | 15本 | 59天 12小时 | |
| 闪枭 | 1–15 | 16本 | 77天 | |
| 独角 | 1–15 | 17本 | 77天 | |
| 凤凰 | 1–10 | 15本 | 38天 | |
| 猛蜥 | 1–15 | 17本 | 64天 | |
| 地兽 | 1–15 | 18本 | 76天 12小时 | |
| 冰牙 | 1–15 | 17本 | 77天 | |
| 灵狐 | 1–10 | 16本 | 52天 12小时 | |
| 愤怒水母 | 1–10 | 16本 | 57天 | |
| 阿啾 | 1–10 | 17本 | 72天 | |
| 贪婪渡鸦 | 1–10 | 18本 | 72天 |
家乡 · 英雄装备43
| 名称 | 等级 | 满级于 | 升满花费 | 升满时间 |
|---|---|---|---|---|
| 野蛮人木偶 | 1–18 | 14本 | – | |
| 狂暴药水瓶 | 1–18 | 14本 | – | |
| 地震金靴 | 1–18 | 14本 | – | |
| 巨型手套 | 1–27 | 16本 | – | |
| 治疗胡须 | 1–18 | 14本 | – | |
| 尖刺足球 | 1–27 | 16本 | – | |
| 灵蛇手镯 | 1–27 | 16本 | – | |
| 木棍马驹 | 1–27 | 16本 | – | |
| 弓箭手木偶 | 1–18 | 14本 | – | |
| 隐形药水瓶 | 1–18 | 14本 | – | |
| 冰封箭矢 | 1–27 | 16本 | – | |
| 擎天箭矢 | 1–27 | 16本 | – | |
| 巨型箭矢 | 1–18 | 14本 | – | |
| 天使木偶 | 1–18 | 14本 | – | |
| 克隆魔镜 | 1–27 | 16本 | – | |
| 动作人偶 | 1–27 | 16本 | – | |
| 永恒书卷 | 1–18 | 14本 | – | |
| 生命宝石 | 1–18 | 14本 | – | |
| 英雄火炬 | 1–27 | 16本 | – | |
| 巨大火球 | 1–27 | 16本 | – | |
| 狂暴宝石 | 1–18 | 14本 | – | |
| 治疗书卷 | 1–18 | 14本 | – | |
| 熔岩气球玩偶 | 1–27 | 16本 | – | |
| 寻踪飞盾 | 1–18 | 14本 | – | |
| 皇家宝石 | 1–18 | 14本 | – | |
| 野猪骑士木偶 | 1–18 | 14本 | – | |
| 急速药水瓶 | 1–18 | 15本 | – | |
| 火箭飞矛 | 1–27 | 16本 | – | |
| 雷电战靴 | 1–27 | 16本 | – | |
| 冷冽冰晶 | 1–27 | 16本 | – | |
| 暗黑皇冠 | 1–27 | 16本 | – | |
| 护卫玩偶 | 1–18 | 14本 | – | |
| 暗黑魔球 | 1–18 | 14本 | – | |
| 铁甲短裤 | 1–18 | 14本 | – | |
| 贵族哑铃 | 1–18 | 14本 | – | |
| 陨石法杖 | 1–27 | 16本 | – | |
| Portal Pendant | 1–27 | 16本 | – | |
| 烈焰之心 | 1–18 | 14本 | – | |
| 火箭背包 | 1–27 | 16本 | – | |
| 爆震器 | 1–18 | 16本 | – | |
| 助燃器 | 1–18 | 14本 | – | |
| 雷电獠牙 | 1–18 | 17本 | – | |
| 反击卡组 | 1–27 | 16本 | – |
建筑大师基地 · 建筑31
| 名称 | 等级 | 数量 | 满级于 | 升满花费 | 升满时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑大师大本营 | 1–10 | 1 | 9级大师大本营 | 28天 1小时 5秒 | |
| 奥仔哨站 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 52天 | |
| 双管加农炮 | 1–10 | 3 | 10级大师大本营 | 31天 16小时 10分钟 | |
| 特斯拉电磁塔 | 1–10 | 3 | 10级大师大本营 | 31天 18小时 30分钟 | |
| 加农炮 | 1–10 | 3 | 10级大师大本营 | 30天 10小时 6分钟 | |
| 多管迫击炮 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 50天 20小时 | |
| 箭塔 | 1–10 | 3 | 10级大师大本营 | 30天 10小时 20分钟 | |
| 防空火炮 | 1–10 | 5 | 10级大师大本营 | 30天 18小时 15分钟 | |
| 超级特斯拉电磁塔 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 68天 | |
| 空中炸弹发射器 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 48天 18小时 | |
| 撼地巨石 | 1–10 | 2 | 10级大师大本营 | 43天 19小时 | |
| 熔岩火炮 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 62天 | |
| 巨型加农炮 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 62天 | |
| 熔岩发射器 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 68天 | |
| 十字连弩 | 1–5 | 1 | 10级大师大本营 | 48天 | |
| 隐形弹簧 | 1–5 | 6 | 10级大师大本营 | 6天 1小时 | |
| 弹射陷阱 | 1–10 | 5 | 10级大师大本营 | 5天 22小时 25分钟 | |
| 地雷 | 1–10 | 6 | 10级大师大本营 | 7天 21小时 30分钟 | |
| 巨型地雷 | 1–10 | 4 | 10级大师大本营 | 12天 10小时 | |
| 城墙 | 1–10 | 180 | 10级大师大本营 | – | |
| 圣水收集器 | 1–10 | 3 | 10级大师大本营 | 10天 9小时 10分钟 | |
| 圣水瓶 | 1–10 | 2 | 10级大师大本营 | 15天 22小时 30分钟 | |
| 金矿 | 1–10 | 3 | 10级大师大本营 | 10天 9小时 10分钟 | |
| 储金罐 | 1–10 | 2 | 10级大师大本营 | 15天 22小时 30分钟 | |
| 时光钟楼 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 16天 3小时 | |
| 宝石矿井 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 22天 5小时 | |
| 小博控制室 | 1–5 | 1 | 9级大师大本营 | – | |
| 建筑大师训练营 | 1–12 | 1 | 10级大师大本营 | 15天 18小时 41分钟 | |
| 星空实验室 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 30天 20小时 40分钟 | |
| 守卫岗哨 | 1–10 | 1 | 10级大师大本营 | 44天 | |
| 治疗小屋 | 1–6 | 1 | 10级大师大本营 | 21天 6小时 |
建筑大师基地 · 英雄2
| 名称 | 等级 | 满级于 | 升满花费 | 升满时间 |
|---|---|---|---|---|
| 战争机器 | 1–35 | 10级大师大本营 | 138天 | |
| 战斗直升机 | 15–35 | 10级大师大本营 | 115天 |
建筑大师基地 · 部队12
| 名称 | 等级 | 满级于 | 升满花费 | 升满时间 |
|---|---|---|---|---|
| 狂暴野蛮人 | 1–20 | 10级大师大本营 | 53天 2小时 20分钟 | |
| 隐秘弓箭手 | 1–20 | 10级大师大本营 | 53天 6小时 43分钟 | |
| 异变亡灵 | 3–20 | 10级大师大本营 | 54天 18小时 | |
| 巨人拳击手 | 3–20 | 10级大师大本营 | 55天 3小时 | |
| 炸弹兵 | 5–20 | 10级大师大本营 | 54天 12小时 | |
| 雷霆皮卡 | 13–20 | 10级大师大本营 | 40天 12小时 | |
| 加农炮战车 | 7–20 | 10级大师大本营 | 53天 | |
| 骷髅气球 | 11–20 | 10级大师大本营 | 46天 12小时 | |
| 飞龙宝宝 | 5–20 | 10级大师大本营 | 54天 12小时 | |
| 暗夜女巫 | 9–20 | 10级大师大本营 | 50天 12小时 | |
| 野猪飞骑 | 15–20 | 10级大师大本营 | 30天 12小时 | |
| 电火法师 | 17–20 | 10级大师大本营 | 19天 |
关于计算器的问题
这些数字从哪里来?+
来自 Supercell 自己的游戏文件,也就是 ClashClock 追踪器和规划器使用的同一份数据。游戏更新后,新等级可能要等补上才会出现。ClashClock 的工作原理说明了数据的来源。
黄金令牌也会降低花费吗?+
会。建筑工人加成和研究加成会按同样的百分比减少每项升级的时间和花费。时间按游戏的方式向下取整:一天以内取整到10分钟,超过一天取整到整小时。
药水怎么算?+
建筑工人药水让建筑工人在一小时内以10倍速度工作,因此最多节省9小时。研究药水和战宠药水让实验室或战宠小屋在一小时内以24倍速度运行。计算器从一开始就一瓶接一瓶地使用,一旦所有升级都能在药水时间内完成,就不再多算。
它能规划我的整个村庄吗?+
计算器一次算一项升级。追踪器会导入你的村庄,并按你的离线时段安排所有建筑工人、实验室和战宠小屋。
你的整个村庄,而不只是一项升级
ClashClock 会算出你的村庄还需要的每一项升级,按你的离线时段安排,并把黄金令牌和药水算进每一段时长。免费、无需账号,在浏览器中运行。
