Calculadora de minerales de Clash of Clans
Llevar una pieza común del nivel 1 al 18 cuesta 27.260 minerales brillantes y 1920 minerales radiantes. Una pieza épica hasta el nivel 27 cuesta 56.060 brillantes, 3720 radiantes y 480 minerales estelares. Añade las piezas que quieras mejorar para ver el total.
Minerales necesarios
- Cualquier pieza comúnComún
27.260Minerales brillantes
1920Minerales radiantes - Cualquier pieza épicaÉpico
56.060Minerales brillantes
3720Minerales radiantes
480Minerales estelares
Minerales por nivel
Todas las piezas comunes cuestan lo mismo en cada nivel, y todas las épicas también. La última fila suma todos los niveles desde el 1.
| Nivel | Común | Épico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requiere | Requiere | ||||||
| 2 | 120 | – | AY 8 | 120 | – | – | AY 8 |
| 3 | 240 | 20 | AY 8 | 240 | 20 | – | AY 8 |
| 4 | 400 | – | AY 8 | 400 | – | – | AY 8 |
| 5 | 600 | – | AY 8 | 600 | – | – | AY 8 |
| 6 | 840 | 100 | AY 8 | 840 | 100 | – | AY 8 |
| 7 | 1120 | – | AY 8 | 1120 | – | – | AY 8 |
| 8 | 1440 | – | AY 8 | 1440 | – | – | AY 8 |
| 9 | 1800 | 200 | AY 8 | 1800 | 200 | 10 | AY 8 |
| 10 | 1900 | – | AY 10 | 1900 | – | – | AY 8 |
| 11 | 2000 | – | AY 10 | 2000 | – | – | AY 8 |
| 12 | 2100 | 400 | AY 10 | 2100 | 400 | 20 | AY 8 |
| 13 | 2200 | – | AY 12 | 2200 | – | – | AY 10 |
| 14 | 2300 | – | AY 12 | 2300 | – | – | AY 10 |
| 15 | 2400 | 600 | AY 12 | 2400 | 600 | 30 | AY 10 |
| 16 | 2500 | – | AY 14 | 2500 | – | – | AY 12 |
| 17 | 2600 | – | AY 14 | 2600 | – | – | AY 12 |
| 18 | 2700 | 600 | AY 14 | 2700 | 600 | 50 | AY 12 |
| 19 | 2800 | – | – | AY 14 | |||
| 20 | 2900 | – | – | AY 14 | |||
| 21 | 3000 | 600 | 100 | AY 14 | |||
| 22 | 3100 | – | – | AY 15 | |||
| 23 | 3200 | – | – | AY 15 | |||
| 24 | 3300 | 600 | 120 | AY 15 | |||
| 25 | 3400 | – | – | AY 16 | |||
| 26 | 3500 | – | – | AY 16 | |||
| 27 | 3600 | 600 | 150 | AY 16 | |||
| Total desde el nivel 1 | 27.260 | 1920 | 56.060 | 3720 | 480 | ||
Todas las piezas de equipo heroico
| Pieza | Tipo | Nivel máx. | Minerales hasta el máx. |
|---|---|---|---|
| Rey bárbaro | |||
| Bárbaro títere | Común | 18 | |
| Frasco de furia | Común | 18 | |
| Botas de terremoto | Común | 18 | |
| Guantelete gigante | Épico | 27 | |
| Vampigote | Común | 18 | |
| Balón punzante | Épico | 27 | |
| Brazalete de la sierpe | Épico | 27 | |
| Galopalo | Épico | 27 | |
| Reina arquera | |||
| Arquera títere | Común | 18 | |
| Frasco de invisibilidad | Común | 18 | |
| Flecha congelada | Épico | 27 | |
| Flecha monolítica | Épico | 27 | |
| Flecha gigante | Común | 18 | |
| Curandera títere | Común | 18 | |
| Espejo mágico | Épico | 27 | |
| Figura de acción | Épico | 27 | |
| Gran centinela | |||
| Libro eterno | Común | 18 | |
| Gema vital | Común | 18 | |
| Antorcha heroica | Épico | 27 | |
| Bola de fuego | Épico | 27 | |
| Gema de furia | Común | 18 | |
| Libro curativo | Común | 18 | |
| Globo magmático títere | Épico | 27 | |
| Luchadora real | |||
| Escudo letal | Común | 18 | |
| Gema real | Común | 18 | |
| Montapuercos títere | Común | 18 | |
| Frasco de aceleración | Común | 18 | |
| Lanza cohete | Épico | 27 | |
| Botas eléctricas | Épico | 27 | |
| Copo de escarcha | Épico | 27 | |
| Príncipe esbirro | |||
| Corona tenebrosa | Épico | 27 | |
| Escolta títere | Común | 18 | |
| Orbe oscuro | Común | 18 | |
| Pantalones de metal | Común | 18 | |
| Mancuerna de hierro | Común | 18 | |
| Bastón de meteoritos | Épico | 27 | |
| Portal Pendant | Épico | 27 | |
| Duque dragón | |||
| Corazón ardiente | Común | 18 | |
| Mochila cohete | Épico | 27 | |
| Pistola aturdidora | Común | 18 | |
| Fuelle llameante | Común | 18 | |
| Colmillos eléctricos | Común | 18 | |
| Mazo de la venganza | Épico | 27 | |
Edificios, héroes, tropas y lo demás: la calculadora de mejoras